Inmersa en un contexto interno complejo, con sobre stocks y la búsqueda constante por generar un negocio externo del volumen que dejó vacante Venezuela hace unos años, la avicultura argentina incrementó un 2.9% las toneladas de carne de pollo producidas durante los doce meses de 2017 (2.11 millones de Tn), contra lo ocurrido en el mismo período de 2016 (2.055 millones), según la información publicada por el Ministerio de Agroindustria de la Nación recientemente.
Esta situación se produjo aun cuando el propio presidente del Centro de Empresas Procesadoras Avícolas (Cepa), Roberto Domenech adelantaba en agosto pasado la decisión de “hacer un ajuste en la producción por sobreoferta del producto”, proponiéndose recortar la producción de carne cerca de un 12%.
El ajuste existió y se vio registrado en las cifras oficiales del último mes de diciembre, donde se percibe que la faena mensual se redujo cerca de un 8% en relación con igual mes de 2016.
Claro está que eso no alcanzó para torcer el destino en el acumulado anual.
La situación también puede apreciarse en el Cuadro Nº 1 que complementa este artículo, donde se destaca el nivel de aves faenadas (según el Senasa), área en la cual también terminó manifestándose un incremento del 2.6% entre los últimos dos años, llegando en 2017 casi a los 722 millones de pollos, valor que se aproxima a los resultados logrados por la actividad en los años 2014 y 2015.
- Motivar >
Creció la producción de carne aviar en 2017
Más allá de las problemáticas internas que afectan a la actividad y en base a estadísticas del Ministerio de Agroindustria de la Nación, el sector cerró el año pasado mostrando leves signos de recuperación.
| Cuadro N° 1: Indicadores del sector avícola: Carne aviar | ||
| Faena | Producción | |
| Año | Senasa | (miles tn) |
| 2016 | 704.023 | 2.055 |
| Enero | 55.134 | 153 |
| Febrero | 50.953 | 141 |
| Marzo | 59.425 | 172 |
| Abril | 57.072 | 167 |
| Mayo | 59.302 | 175 |
| Junio | 60.502 | 182 |
| Julio | 58.412 | 173 |
| Agosto | 63.446 | 187 |
| Septiembre | 60.458 | 177 |
| Octubre | 57.471 | 169 |
| Noviembre | 59.929 | 178 |
| Diciembre | 61.919 | 181 |
| 2017 | 722.119 | 2.115 |
| Enero | 60.987 | 173 |
| Febrero | 53.259 | 152 |
| Marzo | 65.557 | 192 |
| Abril | 58.046 | 171 |
| Mayo | 62.478 | 186 |
| Junio | 63.512 | 188 |
| Julio | 61.603 | 183 |
| Agosto | 62.232 | 184 |
| Septiembre | 55.889 | 165 |
| Octubre | 59.397 | 178 |
| Noviembre | 62.011 | 177 |
| Diciembre* | 57.148 | 165 |
| Ene-dic 2017 | 722.119 | 2.115 |
| Ene-dic 2016 | 704.023 | 2.055 |
| %Dif Ene – Dic 17/16 | 2,6 | 2,9 |
| Fuente: Dirección de Aves de Granja y No Tradicionales – DNPG – Subsecretaría de Ganadería – Ministerio de Agroindustria. | ||
Entre Ríos, a la cabeza
A la hora de evaluar los desempeños de la producción a nivel de las distintas provincias que se dedican la producción de carne aviar en Argentina, veremos (tal como se expresa en el Cuadro Nº2) un aumento del 1.4% en los resultados obtenidos por Entre Ríos al comparar 2016 y un 2017 que culminó con una faena de 364.437.857. De este modo, esa provincia alcanza -ni más ni menos- que el 50% de la participación en la faena nacional.
| Cuadro N° 2: Faena nacional de aves habilitada por Senasa – 2017 – (Cabezas). | ||||||||||
| Mes / Provincia | Entre Ríos | Buenos Aires | Santa Fe | Río Negro | Córdoba | Mendoza | Salta | Jujuy | La Rioja | Total |
| Enero | 30.275.537 | 22.359.051 | 2.652.801 | 1.926.468 | 2.832.531 | 384.334 | 517.569 | 38.680 | 60.986.971 | |
| Febrero | 26.380.311 | 19.653.184 | 2.302.031 | 1.613.715 | 2.455.350 | 349.920 | 466.125 | 38.680 | 53.259.316 | |
| Marzo | 32.759.784 | 23.768.291 | 2.933.326 | 1.983.661 | 3.023.386 | 495.633 | 593.250 | 65.557.331 | ||
| Abril | 28.998.571 | 21.221.466 | 2.579.389 | 1.801.236 | 2.321.668 | 616.244 | 507.232 | 58.045.806 | ||
| Mayo | 31.142.387 | 22.490.765 | 2.972.656 | 2.064.230 | 2.776.487 | 416.071 | 615.837 | 62.478.433 | ||
| Junio | 31.689.596 | 23.357.513 | 2.887.512 | 1.923.560 | 2.571.470 | 455.837 | 626.372 | 63.511.860 | ||
| Julio | 31.351.429 | 22.194.640 | 2.877.359 | 1.777.368 | 2.527.716 | 358.933 | 515.192 | 61.602.637 | ||
| Agosto | 31.838.912 | 21.982.754 | 2.931.022 | 1.960.146 | 2.488.400 | 424.842 | 605.593 | 62.231.669 | ||
| Septiembre | 29.138.063 | 18.745.263 | 2.843.690 | 1.795.424 | 2.459.964 | 366.484 | 540.093 | 55.888.981 | ||
| Octubre | 30.070.042 | 21.476.244 | 2.658.919 | 1.735.681 | 2.453.840 | 403.766 | 598.897 | 59.397.389 | ||
| Noviembre | 31.207.508 | 22.750.739 | 2.761.512 | 1.662.288 | 2.697.756 | 407.862 | 520.700 | 2.497 | 62.010.862 | |
| Diciembre | 29.585.717 | 19.677.294 | 2.582.341 | 1.662.288 | 2.434.197 | 411.376 | 643.608 | 150.827 | 57.147.648 | |
| Ene-dic 2017 | 364.437.857 | 259.677.204 | 32.982.558 | 21.906.065 | 31.042.765 | 5.091.302 | 6.750.468 | 153.324 | 77.360 | 722.118.903 |
| Participación % | 50 | 36 | 5 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0,02 | 0,01 | 100 |
| % Dif 17/16 | 1,4 | 6,2 | 1,4 | -6,2 | -5 | 2,4 | 10,2 | -84,3 | 2,6 | |
| Fuente: Area Avícola-Minagro. con datos de Senasa. | ||||||||||
En segundo lugar figura Buenos Aires con un 36% del total (259.677.204), mostrando un crecimiento del 6.2% respecto de 2016. Lejos de estos guarismos y con el 5% de participación aparece Santa Fe, que también creció en un 1.4%.
Un dato interesante tiene que ver con la provincia de Salta, que incrementó su faena en un 10.4% y alcanzó las 6.750.468 aves faenadas, aunque sigue representando el 1% del total. No menos importante debe ser la atención que el sector debería prestarle a las caídas manifestadas durante el año pasado en las producciones de Río Negro y Córdoba, informadas en un 6.2% y 5%, respectivamente.
Balanza comercial y consumo
Las cifras que evidenciaron los rubros de importaciones y exportaciones de carne aviar a lo largo de 2017 son, en buena medida, las que justifican la leve pero constante recuperación del sector.
Ver más: Registro de vacunas
Tal es así que nuestro país ha importado cerca de un 30% menos de toneladas y exportado más de un 17% (también en volúmenes), respecto de 2016.
En este último punto, los referentes del sector se muestran entusiasmados con la apertura de una serie de nuevos mercados en los próximos meses.
Finalmente, vale destacar que el consumo per cápita en Argentina pasó de 43.57 kilos al año a 44.08, manifestando un incremento del 1.2%.
¿Servirá esto para lograr un mejor 2018?