domingo 11 de octubre de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Motivar. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE

Acuerdo con FATSA

31 de julio de 2011 - 23:10

» El mismo tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2012.

La decisión se tomó el 21 de julio cuando se reunieron -por una parte- Carlos West Ocampo, Héctor Daer, Susana Stochero, Néstor Genta y Ricardo Romero de la Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina con Juan Craveri y Néstor Orozco, de CILFA, Sergio Ceci, de CAEMe, Eduardo Leibovich y Andrés Ormaechea, de COOPERALA y Patricio Hayes, por CAPROVE.

Convenio 42/89 Básico Básico Básico Básico Básico
Operarios de producción, mantenimiento y servicios. Julio/11 Septiembre/11 Diciembre/11 Febrero/12 Abril/12
1) Operarios con título. 5.490.52 5.772.08 6.053.65 6.194.43 6.339.47
2) Op. de planta química (calificado especializado) 5.014.30 5.271.45 5.528.59 5.657.16 5.789.62
3) Op. con oficio – oficiales y calificados especializados. 4.579.70 4.814.55 5.049.41 5.166.84 5.287.81
4) Operarios calificados. 4.142.72 4.355.17 4.567.62 4.673.84 4.783.28
5) Op. semi calificados. 3.749.70 3.941.99 4.134.28 4.230.43 4.329.48
6) Operarios no calificados. 3.377.73 3.550.95 3.724.17 3.810.77 3.900.00
7) Peón. 3.217.75 3.382.76 3.547.77 3.630.28 3.715.28
Personal administrativo.
a) Auxiliar principal. 4.579.70 4.814.55 5.049.41 5.166.84 5.287.81
b) Auxiliar de segunda. 4.142.72 4.355.17 4.567.62 4.673.84 4.783.28
c) Auxiliar de tercera. 3.749.70 3.941.99 4.134.28 4.230.43 4.329.48
d) Auxiliar de cuarta. 3.377.73 3.550.95 3.724.17 3.810.77 3.900.00
e) Principiante de adm. 3.217.75 3.382.76 3.547.77 3.630.28 3.715.28
f) Viajante propagandistas. 3.749.70 3.941.99 4.134.28 4.230.43 4.329.48
g) Corredores. 4.142.72 4.355.17 4.567.62 4.673.84 4.783.28

 

Las Más Leídas

La radiografía de la profesión veterinaria revela malestares, tensiones y dolor en el bolsillo.
Durante 2025, el mercado argentino de nutrición animal movilizó alrededor de 35,1 millones de toneladas. 
La Federación Veterinaria Argentina (FeVA) busca una representación unificada en todo el país.
Enfatizan la necesidad de armonizar los reportes de uso de antimicrobianos con la supervisión de residuos en el entorno.
Senasa sigue actualizando normativas ligadas a distintas especies animales.

Te puede interesar